Are you in Port Harcourt and ready to register for JAMB? You’re covered. Port Harcourt has 11 JAMB-accredited CBT centres across town.
Are you ready to take the next big step in your academic journey? Finding a reliable JAMB Accredited CBT Centre in Port Harcourt is essential for your registration and exam preparation. This page is your ultimate resource for discovering all 19 accredited centres in the city.
Each centre offers a conducive environment for your registration and subsequent examination. Choosing the right centre is crucial for a seamless experience. You will want to ensure your registration process runs smoothly.
Explore this list to find convenient locations that best suit your needs. By registering in an accredited centre, you can confidently secure your spot for the JAMB exam. Let’s help you get started on the path to success today!
| Town | Centre Name |
| PORT HARCOURT NORTH | DESSJEFF INVESTMENT NIGERIA LTD, #1 PRINCESS NONSO AVENUE, MARINE ESTATE UMUEBULE, OYIGBO LGA, RIVERS STATE. |
| PORT HARCOURT SOUTH | UNIVERSITY OF PORT HARCOURT, SCHOOL OF BASIC STUDIES, ABUJA CAMPUS, CHOBA, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | RIVERS STATE UNIVERSITY, ICT CENTER, NKPOLU-OROWORUKWO, MILE 3, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | EBENEZER INTERNATIONAL SCHOOL, NO. 23, BARRY WHITE STREET, NEAR MTN MAST, PIPELINE RUMUKWURUSI, OR ELIMGBU SLAUGHTER, ELIMGBU, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | JAMB ZONAL OFFICE, 10 ABA ROAD, OPP ABALI PARK, PORT HARCOURT (REGISTRATION ONLY), RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | BONNY KINGDOM CBT CENTRE FEDERAL POLYTECHNIC OF OIL AND GAS ABALAMABIE ROAD, BONNY ISLAND, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | ASHGROVE ACADEMY, UNIVERSITY OF PORT HARCOURT (ABUJA CAMPUS) CHOBA, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | ARCHDEACON BROWN EDUCATION CENTRE, BEHIND POST OFFICE, POST OFFICE ROAD, YKC JUNCTION, WOJI, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | AVE MARIA INTERNATIONAL ACADEMY CTR 1 OPPOSITE DEEPER LIFE BIBLE CHURCH HQTRS, EAST-WEST RD, RUMUODARA, PHC, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | PROVIL SCHOOLS CBT CENTER, 3/5 PROVIL CLOSE, NTA ROAD, OPP AIT, OZUOBA, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | AVE MARIA INTERNATIONAL ACADEMY CTR 2 OPPOSITE DEEPER LIFE BIBLE CHURCH HQTRS, EAST-WEST RD, RUMUODARA, PHC, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | A-PAGEN CONSOLIDATED SERVICES LIMITED, CBT CENTER 2, NO 18, NATHAN AMADI AVENUE, NEAR HUMANITY HOTEL, WHITE HOUSE BUS STOP, RUKPOKWU, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | BRIGHT HOPE STANDARD COLLEGE, 29 ORAMMA ROAD, EGBELU, OYIGBO, OPPOSITE OKRO MARKET, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | STATE PRIMARY SCHOOL 1, CHURCHILL ROAD, BOROKIRI, PORT HARCOURT, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | THE CONSULATE SALLE D'EXAMEN CBT CENTRE , NO 37 COLONEL LARRY STREET, OFF RD 24, BY JONNY LANE/NAVY BARRACK AGIP ESTATE, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | ICT CENTRE, IGNATIUS AJURU UNIVERSITY OF EDUCATION OF IKWERE RD BY WHIMPY JUNCTION, RUMUOLUMENI, PHC, RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | GRAND TOPSTARZ INTERNATIONAL GROUP OF SCHOOLS, EKWELE IGBOGO SHELL LOCATION ROAD, OFF EGBELU-AKAMI ROAD, CORNER STONE JUNCTION, OZUOBA, OBIO- AKPOR L.G.A, RIVERS STATE. |
| PORT HARCOURT SOUTH | TOPMOST GRACE MONTESSORI SCHOOL CBT CTR 2. TGMS RUMUOPARALI ROAD BY SDA JUNCTION CHOBA, PORT-HARCOURT RIVERS STATE |
| PORT HARCOURT SOUTH | TOPMOST GRACE MONTESSORI SCHOOL CBT CTR 3. TGMS RUMUOPARALI ROAD BY SDA JUNCTION CHOBA, PORT-HARCOURT RIVERS STATE |
Excelling your JAMB Use of English exam starts from knowing what’s expected of you.
Don’t be left behind. Download the 2025/2026 JAMB recommended novel today.
| State | Number of JAMB Centres |
| ABIA | 19 |
| ADAMAWA | 14 |
| AKWA- IBOM | 15 |
| ANAMBRA | 32 |
| BAUCHI | 15 |
| BAYELSA | 10 |
| BENUE | 19 |
| BORNO | 12 |
| CROSS- RIVER | 11 |
| DELTA | 30 |
| EBONYI | 12 |
| EDO | 22 |
| EKITI | 14 |
| ENUGU | 26 |
| GOMBE | 10 |
| IMO | 23 |
| JIGAWA | 12 |
| KADUNA | 39 |
| KANO | 35 |
| KATSINA | 19 |
| KEBBI | 12 |
| KOGI | 17 |
| KWARA | 27 |
| LAGOS | 95 |
| NASARAWA | 32 |
| NIGER | 21 |
| OGUN | 55 |
| ONDO | 23 |
| OSUN | 34 |
| OYO | 52 |
| PLATEAU | 24 |
| RIVERS | 34 |
| SOKOTO | 13 |
| TARABA | 15 |
| YOBE | 9 |
| ZAMFARA | 7 |
| FCT | 34 |
Most centres operate from 8:00 AM to 4:00 PM, Monday to Saturday. However, hours may vary by location, so it’s advisable to confirm with the specific centre
Candidates need their National Identification Number (NIN), a valid email address, phone number, and your JAMB Profile Code.
The official JAMB registration fee is ₦5,700, which includes the cost of the e-PIN, CBT service charge, and a reading text. Ensure you only pay at the centre or via JAMB-approved payment channels.
Yes, corrections can be made, but it may attract an additional fee. Ensure all details are accurate before submission to avoid extra costs and complications.
Check the list of accredited centres published on the our website. Avoid unlisted centres to prevent invalid registrations
Yes, JAMB makes accommodations for candidates with disabilities. Inform the centre during registration, and they will guide you on the specific provisions available.
No, JAMB registration should only be done at accredited CBT centres to ensure the validity of your registration and to avoid potential fraud.